№ | Наименование | Номер |
Машины вакуумные | ||
1 | Винт натяжной | АНМ53-02.00.022 Z |
2 | Уголок натяжной | АНМ53-02.00.050 Z |
3 | Фланец | АНМ53-02.08.020 Z |
4 | Стакан | АНМ53-04.00.013 Z |
5 | Поплавок | АНМ53-04.00.014 Z |
6 | Прокладка | АНМ53-04.00.015 Z |
7 | Клапан | АНМ53-04.00.017 Z |
8 | Прокладка | АНМ53-04.00.019 Z |
9 | Лючок приемный | АНМ53-07.00.000-02 Z |
10 | Шланг приемный | АНМ53-09.00.000 Z |
11 | Шланг приемный | АНМ53-09.00.000-01 Z |
12 | Прокладка | АНМ53-09.00.001 Z |
13 | Гайка накидная | АНМ53-09.00.002 Z |
14 | Втулка шланга | АНМ53-09.00.004 Z |
15 | Кран четырехходовой | АНМ53Э-03.18.000 Z |
16 | Шкив | КО-503.02.00.009-01 Z |
17 | Подшипник промежуточный | КО-503.02.02.000 Z |
18 | Подшипник промежуточный | КО-503.02.02.000-01 Z |
19 | Лопатка (текстолит) | КО-503.02.14.113-01 Z |
20 | Корпус | КО-503.02.14.101 Z |
21 | Ротор | КО-503.02.14.160 Z |
22 | Патрубок | КО-503.03.00.006 Z |
23 | Патрубок | КО-503.03.00.060 Z |
24 | Труба | КО-503.03.00.080 Z |
25 | СПУ | КО-503.04.00.000 Z |
26 | Клапан предохранительный | КО-503.04.12.000 Z |
27 | Цистерна | КО-522А.01.01.000 Z |
28 | Шкив (на насос) | КО-522А.02.00.002 Z |
29 | Насос вакуумный (лев. вращ) | КО-522А.02.01.100 Z |
30 | Насос вакуумный (прав. вращ) | КО-522А.02.01.100-01 Z |
31 | Корпус насоса | КО-522А.02.01.101 Z |
32 | Лопатка (текстопласт) | КО-522А.02.01.106 Z |
33 | Ротор | КО-522А.02.01.110 Z |
34 | Система смазки | КО-522А.02.01.400 Z |
35 | Цистерна | КО-522В.01.01.000 Z |
36 | Установка цистерны | КО-503В.01.00.000 Z |
37 | Цистерна | КО-503В.01.02.000 Z |
38 | Рама | КО-503В.02.01.000 Z |
39 | КОМ | КО-503В.02.11.700 Z |
40 | Колесо (косозуб) | КО-503В.02.11.702 Z |
41 | Шестерня (косозуб) | КО-503В.02.11.712 Z |
42 | Насос вакуумный (лев. вращ) | КО-503В.02.14.100 ТZ |
43 | Насос вакуумный (прав. вращ) | КО-503В.02.14.100-01 ТZ |
44 | СПУ | КО-503В.03.00.000 Z |
45 | СПУ | КО-503В.03.00.000-01 Z |
46 | СПУ | КО-503В.03.00.000-02 Z |
47 | Шланг приемный дополнит. | КО-503В.12.00.000 Z |
48 | Наконечник | КО-503В.12.00.001 Z |
49 | Лоток левый | КО-503В.18.01.000 Z |
50 | Лоток правый | КО-503В.18.02.000 Z |
51 | Вал карданный | КО-503В-2. 02.04.000-09 Z |
52 | КОМ | КО-503В-2.02.12.100-01 Z |
53 | КОМ | КО-503В-2.02.12.100-02 Z |
54 | Колесо (прямозуб) | КО-503В-2.02.12.102 Z |
55 | Шестерня (прямозуб) | КО-503В-2.02.12.104 Z |
56 | Труба | КО-503В-2.03.00.100 Z |
57 | Глушитель | КО-503В-2.03.01.000 Z |
58 | Бачок промежуточный | КО-503В-2.03.03.000 Z |
59 | Колено соединительное | КО-503В-2.03.04.000 Z |
60 | Труба | КО-503В-2.03.05.000 Z |
61 | Рама | КО-503В-2.15.02.000 Z |
62 | Установка цистерн | КО-505.01.00.000-01 Z |
63 | СПУ | КО-505.01.00.800 Z |
64 | Цистерна правая | КО-505.01.10.000 Z |
65 | Цистерна левая | КО-505.01.10.000-01 Z |
66 | Шкив | КО-505А.02.00.002 Z |
67 | Рама | КО-505А.02.01.000 Z |
68 | Блок натяжной | КО-505А.02.02.000 Z |
69 | Вакуум-насос | КО-505А.02.15.100 Z |
70 | Вакуум-насос | КО-505А.02.15.100 TZ |
71 | Корпус | КО-505А.02.15.101 Z |
72 | Лопатка (текстопласт) | КО-505А.02.15.105 Z |
73 | Лопатка (текстолит) | КО-505А.02.15.105-01 Z |
74 | Ротор | КО-505А.02.15.150 Z |
75 | Гайка | КО-505А.02.15.305 Z |
76 | Стекло | КО-505А.02.15.306 Z |
77 | Прокладка | КО-505А.02.15.307 Z |
78 | Колено соединительное | КО-505А.03.07.000 Z |
79 | Рукав всасывающий | КО-505А.07.00.100 Z |
80 | КОМ | КО-505А.15.02.000 Z |
81 | Цистерна | КО-505Б.01.01.000 Z |
82 | Цистерна | КО-515А.11.01.000 Z |
83 | СПУ | КО-520.01.00.800 Z |
84 | Система смазки | КО-520.20.01.400 Z |
85 | Система смазки | КО-520.20.01.400-01 Z |
86 | Цистерна | КО-520.41.01.000 Z |
87 | Опора передняя | КО-520.41.02.000 Z |
88 | Бандаж | КО-520.41.04.000 |
89 | Цистерна (правая) | КО-523.01.01.000 Z |
90 | Цистерна (левая) | КО-523.01.01.000-01 Z |
Машины илососные | ||
91 | Клапан | ИЛ-980А.01.05.600 Z |
92 | Лючок приемный | ИЛ-980А.01.07.000 Z |
93 | Кран четырехходовой | ИЛ-980А.01.09.000 Z |
94 | Подшипник прмежуточный | ИЛ-980В.02.17.000 Z |
95 | Цистерна | КО-507А.01.01.000 Z |
96 | Крышка цистерны | КО-507А.01.02.000 Z |
97 | Клапан предохранительный | КО-507А.01.09.000 Z |
98 | Шкив | КО-507А.02.00.002 Z |
99 | Шкив | КО-507А.02.02.000 Z |
100 | Пульт | КО-507А.04.02.000-01 Z |
101 | Рукав заборный | КО-507А.12.02.000 Z |
102 | Цистерна | КО-507АМ.11.01.000 Z |
103 | Крышка цистерны | КО-510.01.20.000 Z |
104 | Вакуум-насос (прав. вращ без с.с) | КО-510.02.16.000-04 Z |
105 | Вакуум-насос (лев. вращ без с.с) | КО-510.02.16.000-05 Z |
106 | Вакуум-насос | КО-510.02.16.000-04 TZ |
107 | Вакуум-насос | КО-510.02.16.000-05 TZ |
108 | Корпус насоса | КО-510.02.16.001 Z |
109 | Лопатка (текстопласт) | КО-510.02.16.004 Z |
110 | Лопатка (текстолит) | КО-510.02.16.004-01 Z |
111 | Ротор | КО-510.02.16.150 Z |
112 | Шкив | КО-510.10.00.001 Z |
113 | Рама | КО-510.20.04.000 Z |
114 | Насосный узел | КО-510.25.00.000 Z |
115 | Цистерна | КО-510.31.01.000 Z |
116 | Установка стрелы | КО-510.31.03.000 Z |
Машины для очистки канализационных сетей | ||
117 | Шкив гидронасоса | КО-502.02.00.001 Z |
118 | Шкив коробки | КО-502.02.00.002 Z |
119 | Корпус | КО-502.12.00.001 Z |
120 | Корпус подшипника | КО-502.12.00.002 Z |
121 | Вал карданный от КПП к РК | КО-502Б.02.06.000 Z |
122 | Пружина | КО-502Б.20.10.107 Z |
123 | Пружина | КО-502Б.20.10.203 Z |
124 | Клапан | КО-502Б.20.10.300 Z |
125 | Цистерна (с 1.02.2001) | КО-502Б-2.21.01.000 Z |
126 | Коробка раздаточная | КО-502Б-2.22.02.000 Z |
127 | Пульт управления | КО-514.04.16.000 Z |
128 | Опора | КО-512.07.02.000 Z |
129 | Кран четырехходовой | КО-512.17.04.000 Z |
130 | Пульт | КО-512.56.04.100 Z |
131 | Редуктор | КО-514.02.01.000 Z |
132 | Рукав высокого давления | КО-514.07.08.000 Z |
133 | КОМ | КО-514.15.00.000 Z |
134 | КОМ | КО-514.15.00.000-04 Z |
135 | Колесо зубчатое | КО-514.18.00.001 Z |
136 | Шестерня | КО-514.18.00.003 Z |
137 | Шлангоукладчик | КО-514.18.07.000 Z |
138 | Барабан | КО-514.18.09.000 Z |
Ещё более 200 позиций на складе и под заказ.