ТМЦ | ВЕС | |
Барабан внутренний 24-16-5 (ЧТЗ) | 26,07 | |
Барабан зубчатый 18-14-104 (ЧТЗ) | 8,808 | |
Барабан наружный 28-16-15 (ЧТЗ) | 29,08 | |
Башмак 50-22-2 (ЧТЗ) | 16,4 | |
Болт 700-28-2098 Болт крепления шестерни (ЧТЗ) | 0,193 | |
Болт 700-28-2320 Болт крепления ведущего колеса М20х1,5х75 (ЧТЗ) | 0,23 | |
Болт башм. с гайкой М16х1,5(ЧТЗ) | 0,175 | |
Болт башм.с гайкой М20х1,5/30326 (ЧТЗ) | 0,29 | |
Болт крепления катка 700-28-2527 (ЧТЗ) | 0,09 | |
Болт крепления фланца 700-28-2379 М27х2х85 (ЧТЗ) | 0,496 | |
Вал карданный 18-14-77-1СП (ЧТЗ) | 9,6 | |
Вал карданный 20-14-8 (ЧТЗ) | 10,3 | |
Вал коленчатый в сб. 16-03-112СП (ЧТЗ) | 139,11 | |
Вал коленчатый П-23М 03341(17-03-26СП) (ЧТЗ) | 16 | |
Венец 60-19-2 (ЧТЗ) | 12,3 | |
Венец маховика 03618-1 | 13,53 | |
Втулка форкамера 14-02-30-3 (ЧТЗ) | 0,07 | |
Г/клапан г/цилиндра перекоса 94.010 (ЧТЗ) | 1,25 | |
Гайка 700-30-2047(ЧТЗ) | 0,15 | |
Головка блока Д-160 51-02-3СП (ЧТЗ) | 70 | |
Головка блока ПД 02240-1 (ЧТЗ) | 9,25 | |
Гусеница в сб. 24-22-1СП (к-т) (ЧТЗ) | 2700,44 | |
Диск 18-14-44 (ЧТЗ) | 18,98 | |
Диск муфты сцепления 18-14-135СП (ЧТЗ) | 6,35 | |
Диск с внутренними зубьями 16121 (ЧТЗ) | 0,85 | |
Диск с наружными зубьями 24-16-103СП (ЧТЗ) | 0,894 | |
Звено левое 50-22-7 (ЧТЗ) | 5,67 | |
Звено правое 50-22-8 (ЧТЗ) | 5,67 | |
К-т стекол на Т-170 (ЧТЗ) | ||
К-т топливопровода 14-69-114 СП | 2,16 | |
Карбюратор К-125Л (ЧТЗ) | 1,8 | |
Каток 1-бортн.в сб. 24-21-169СП (ЧТЗ) | 69 | |
Каток 2-бортн. в сб. 24-21-170СП (ЧТЗ) | 79,5 | |
Каток поддерживающий 24-21-171СП (ЧТЗ) | 55 | |
Каток поддерживающий 50-21-416 (ЧТЗ) | 55 | |
Колесо ведущее 50-19-160 (ЧТЗ) | 113 | |
Колесо ведущее 50-19-99 (ЧТЗ) | 112 | |
Колесо натяжное в сб. лев. 50-21-305СП (ЧТЗ) | 275 | |
Колесо натяжное в сб. пр. 50-21-306СП (ЧТЗ) | 275 | |
Кольцо 40210 (ЧТЗ) | 0,018 | |
Кольцо 40738 (ЧТЗ) | 0,001 | |
Кольцо 40843 (ЧТЗ) | 0,001 | |
Кольцо 40938 (ЧТЗ) | 0,001 | |
Кольцо 700-40-2733 | 0,001 | |
Кольцо медное 700-40-2010 форсунки | 0,008 | |
Конус замыкающий 22109 (ЧТЗ) | 0,087 | |
Коронка рыхлителя 50-50-83 (ЧТЗ) | 15 | |
Корпус подшипника 24-19-31 (ЧТЗ) | 4,25 | |
Корпус подшипника 24-19-38 (ЧТЗ) | 3,913 | |
Корпус подшипника 50-19-145 (ЧТЗ) | 6,4 | |
Корпус подшипника 50-19-147 (ЧТЗ) | 7,5 | |
Лента тормозная 18360 СП) | 7,83 | |
Механизм натяжения 50-21-134СП (ЧТЗ) | 15,8 | |
Муфта 18-14-126 (ЧТЗ) | 6,5 | |
Муфта 18-14-78 (ЧТЗ) | 1,532 | |
Муфта включения 18-14-133СП (ЧТЗ) | 14,7 | |
Муфта мех. вкл. (бендикс) 72118СП (ЧТЗ) | 0,985 | |
Муфта сцепления 18-14-4СП (ЧТЗ) | 146,6 | |
Муфта сцепления ПД 17-73-7СП (ЧТЗ) | 4,053 | |
Насос водяной 16-08-140СП (ЧТЗ) | 13,613 | |
Насос масляный 29-09-124СП (ЧТЗ) | 16 | |
Насос масляный 51-09-272СП (ЧТЗ) | 16 | |
Насос топливный 51-67-24-01СП (Д-180) (ЧТЗ) | 25,15 | |
Насос топливный 51-67-9-01СП (ЧТЗ) | 25 | |
Насос топливоподкачивающий 51-71-3СП (ЧТЗ) | 1,16 | |
Нож боковой Б-170 Д-661.02.001-02 пр. (12 отв.) (ЧТЗ) | 28,6 | |
Нож боковой Б-170 Д-661.02.002-02 лев. (12 отв.) (ЧТЗ) | 28,6 | |
Нож отвала лев. 80-52-59-01(8 отв.) (ЧТЗ) | 25 | |
Нож отвала пр. 80-52-59-02 (8 отв) (ЧТЗ) | 25 | |
Нож отвала средний 80-52-61 (2х2) (ЧТЗ) | 43,2 | |
Палец 50-20-49-1 (ЧТЗ) | 9 | |
Палец замыкающий 24-22-7 (ЧТЗ) | 2,7 | |
Планка 50-19-129 (ЧТЗ) | 0,13 | |
Планка 50-21-162 (ЧТЗ) | 4,2 | |
Планка 50-21-163 (ЧТЗ) | 5,1 | |
Планка 50-21-42 (ЧТЗ) | 0,05 | |
Плунжерная пара (1-4 цилиндры) 14-67-102СП (ЧТЗ) | 0,108 | |
Плунжерная пара (2-3 цилиндры) 14-67-108СП (ЧТЗ) | 0,108 | |
Плунжерная пара 51-67-126СП | 0,3 | |
Подшипник концевой 21-19-1 (ЧТЗ) | 17 | |
Подшипник концевой 21-19-2 (ЧТЗ) | 15,7 | |
Полуось 24-19-37 (ЧТЗ) | 79 | |
Прокладка г/блока 51-02-107СП (ЧТЗ) | 0,542 | |
Прокладка г/блока пускового двиг. 40944 (ЧТЗ) | 0,008 | |
Проставка 50-19-159 (ЧТЗ) | 10 | |
Пусковой двигатель П-23М 17-23СП (ЧТЗ) | 222,06 | |
Распылитель 14-69-107-01СП (ЧТЗ) | 0,037 | |
Рессора 50-20-103СП (ЧТЗ) | 220,24 | |
Сальник 40831 СП (ЧТЗ) | 0,004 | |
Свеча М8Т (ЧТЗ) | 0,035 | |
Сервомеханизм поворотов 21-17-4СП (ЧТЗ) | 40 | |
Сервомеханизм управл. сцепл. 50-15-118СП (ЧТЗ) | 15,6 | |
Стержень 50-19-157 (ЧТЗ) | 4,23 | |
Ступица 24-19-118СП (ЧТЗ) | 94,48 | |
Ступица 50-19-145СП (ЧТЗ) | 91,2 | |
Тормозок 18-14-140-1 СП (ЧТЗ) | 4,78 | |
Трубка 02218 (ЧТЗ) | 0,003 | |
Турбокомпрессор ТКР-11Н3 92.000-06 (ЧТЗ) | 20 | |
Турбокомпрессор ТКР-8,5С (ЧТЗ) | 15 | |
Уплотнение 20-19-123СП (ЧТЗ) | 8,7 | |
Уплотнение 20-19-124СП (ЧТЗ) | 6,2 | |
Уплотнение 24-19-114СП (ЧТЗ) | 12,48 | |
Уплотнение 24-19-119 СП (ЧТЗ) | 21,68 | |
Упор 24-21-119СП (ЧТЗ) | 9,14 | |
Упор 37-26-126 (ЧТЗ) Г/ц подъема отвала | 0,05 | |
Фланец 24-19-30 (ЧТЗ) | 18,8 | |
Фланец 50-16-20 (ЧТЗ) | 0 | |
Фланец 50-19-144 (ЧТЗ) | 18 | |
Форсунка 14-69-117-1СП (ЧТЗ) | 1,07 | |
Фрикцион борт. в сб. 24-16-101СП (пр) б/з барабана (ЧТЗ) | 124 | |
Фрикцион борт. в сб. 24-16-102СП (лев) б/з барабана (ЧТЗ) | 124 | |
Центрифуга масл. 95.00.0 (ЧТЗ) | 5,2 | |
Цепь гусеницы в сб. 50-22-102СП (шт.) (ЧТЗ) | 669 | |
Шестерня 19216 (ЧТЗ) | 50,83 | |
Шестерня 50-12-642 (ЧТЗ) | 6 | |
Шестерня 50-19-148 (ЧТЗ) | 19 | |
Шестерня 50-19-149 (ЧТЗ) | 17,3 | |
Шестерня 50-19-150 (ЧТЗ) | 9,9 | |
Шестерня 60-19-1 (ЧТЗ) | 46,2 | |
Шестерня бендикса 17-76-22 (ЧТЗ) | 0,375 | |
Шестерня ведущая 24-19-29 (ЧТЗ) | 1 | |
Шестерня двойная 20-19-24 СП (ЧТЗ) | 35,7 | |
Шестерня двойная 50-19-144 СП (ЧТЗ) | 37,1 | |
Шпилька 700-29-2369 (ЧТЗ) | 0,47 | |
Щиток 18-19-35 (ЧТЗ) | 1,8 |
Ещё более 200 позиций на складе и под заказ.