Насосы пластинчатые нерегулируемые | |||
Модель насоса | Старое | Подача Q | Масса кг |
обозначение | л/мин | Не более | |
НПл 5/16 | БГ12-21АМ | 5,3 | 9,7 |
НПл 8/16 | БГ12-21М | 8,9 | 9,7 |
НПл 12,5/16 | БГ12-22АМ | 14,4 | 9,7 |
НПл 16/16 | БГ12-22М | 19,4 | 9,7 |
НПл 20/16 | БГ12-23АМ | 25,5 | 9,7 |
НПЛ 25/16 | БГ12-23М | 33 | 9,7 |
Гидромоторы аксиально-поршневые | |||
Наименование | Объем куб.см | Подача л/мин | ВЕС, кг. |
Г15-21Р | 11,2 | 10,8 | 4 |
Г15-22Р | 20 | 19,2 | 6,1 |
Г15-23Р | 40 | 40,2 | 10,6 |
Г15-24Р | 80 | 76,8 | 19 |
Г15-25Р | 160 | 153,6 | 37,3 |
Насосы радиально-поршневые | |||
Наименование | Давление, М/па | Подача л/мин | ВЕС |
Н 400У | 20 | 5,5 | 14,5 |
Н 401Е | 20 | 17 | 37,5 |
Н 403У | 32 | 34 | 47,5 |
Н 403 УР | 32 | 34 | 47,5 |
Насосы шестеренные | |||
Наименование | Давление,М/па | Объем,куб.см | Подача л/мин |
Г11-11 | 0,5 | 8 | 8 |
Г11-11А | 0,5 | 5 | 5 |
АГ11-11 | 0,5 | 8 | 8 |
Г11-22 | 2,5 | 16 | 18 |
Г11-23 | 2,5 | 32 | 38 |
Г11-24 | 2,5 | 56 | 73 |
Г11-25 | 2,5 | 100 | 133 |
Ещё более 200 позиций под заказ.