Cromsteel Industries S,A (Румыния)
| Ø | вес кг/м |
| 6 | 0,22 |
| 6,35 | 0,25 |
| 8 | 0,39 |
| 9,525 | 0,56 |
| 10 | 0,62 |
| 12 | 0,89 |
| 12,7 | 0,99 |
| 13 | 1,04 |
| 14 | 1,21 |
| 15 | 1,39 |
| 15,875 | 1,55 |
| 16 | 1,58 |
| 18 | 2,00 |
| 19,05 | 2,24 |
| 20 | 2,46 |
| 22 | 2,98 |
| 22,225 | 3,04 |
| 24 | 3,55 |
| 25 | 3,85 |
| 25,4 | 3,98 |
| 28 | 4,83 |
| 28,575 | 5,03 |
| 30 | 5,55 |
| 31,75 | 6,21 |
| 32 | 6,31 |
| 34,925 | 7,52 |
| 35 | 7,55 |
| 36 | 7,99 |
| 38 | 8,90 |
| 38,1 | 8,94 |
| 40 | 9,86 |
| 42 | 10,87 |
| 44,45 | 12,17 |
| 45 | 12,48 |
| 50 | 15,41 |
| 50,8 | 15,90 |
| 55 | 18,64 |
| 56 | 19,32 |
| 57,15 | 20,13 |
| 60 | 22,18 |
| 63 | 24,46 |
| 63,5 | 24,85 |
| 65 | 26,03 |
| 69,85 | 30,06 |
| 70 | 30,19 |
| 75 | 34,66 |
| 76,2 | 35,78 |
| 80 | 39,44 |
| 82,55 | 41,99 |
| 85 | 44,52 |
| 88,9 | 48,70 |
| 90 | 49,91 |
| 95 | 55,61 |
| 100 | 61,62 |
| 101,6 | 63,61 |
| 105 | 67,94 |
| 110 | 74,56 |
| 115 | 81,49 |
| 120 | 88,73 |
| 125 | 96,28 |
| 130 | 104,14 |
| 140 | 120,78 |
| 150 | 138,65 |
| 160 | 157,75 |
| 170 | 178,08 |
| 180 | 199,65 |
| 190 | 222,45 |
| 200 | 246,48 |

