| Модель | XG6201P | XG6261P | XG6301P |
| Эксплуатационная масса , кг | 13800-20000 | 18500-26000 | 17700-29500 |
| Дополнительный водный балласт, кг | 2700 | 3000 | 3800 |
| Дополнительный металлический балласт, кг | 3500 | 4500 | 4500 |
| Давление в шинах, кПа | 200-360 | 200-360 | 200-360 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2260 | 2750 | 2750 |
| Радиус разворота, мм | 7800 | 9000 | 9000 |
| Двигатель | YC6B125-T10 | CUMMINS 6BT5.9 | CUMMINS 6BT5.9 |
| Тип двигателя | Дизель | Дизель | Дизель |
| Мощность, кВт (л.с.) | 92 (125) | 105 (143) | 128 (174) |
| Скорость, км/ч | 0-16.5 | 0-15 | 0-16.5 |
| Преодолеваемый уклон, % | 20 | 20 | 20 |
| Дорожный просвет, мм | 270 | 300 | 300 |
| Длина, мм | 4620 | 4906 | 4906 |
| Ширина, мм | 2260 | 2800 | 2800 |
| Высота, мм | 3335 | 3430 | 3430 |

