| Модель | XG31802 | ||
| Эксплуатационная масса, кг | 16200 | ||
| Габаритные размеры, мм | 10530х25750х3400 | ||
| Клиренс, мм | 430 | ||
| Колея, мм | 2150 | ||
| Тяговое усилие, кН | 84 | ||
| Рабочее давление гидросистемы, МПа | 18 | ||
| Рама | шарнирно-сочлененная | ||
| Рулевое управление | гидравлическое | ||
| Угол поворота передних колес, ? | ±45 | ||
| Угол наклона передних колес, ? | ±17 | ||
| Угол качания передней оси, ? | ±15 | ||
| Угол поворота рамы, ? | ±25 | ||
| Трансмиссия | ZF (гидромеханическая) | ||
| Число передач вперед/ назад, | 6/3 | ||
| Скорость передвижения, км/ч | вперед | 1 передача | 5.0 |
| 2 передача | 8.7 | ||
| 3 передача | 11.4 | ||
| 4 передача | 19.3 | ||
| 5 передача | 23.6 | ||
| 6 передача | 37.0 | ||
| назад | 1 передача | 5.0 | |
| 2 передача | 11.4 | ||
| 3 передача | 23.6 | ||
| Грейдерный отвал | |||
| Длина, мм | 3965 | ||
| Высота отвала, мм | 610 | ||
| Высота подъема отвала над поверхностью, мм | 500 | ||
| Глубина копания, мм | 500 | ||
| Угол срезаемого откоса, ? | 90 | ||
| Угол поворота, ? | 360 | ||
| Двигатель | Cummins 6BTA5.9-C180 |
||
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) | ||
| Шины | |||
| Размер | 17,5-25-14PR | ||
| Давление, Мпа | 0,26 | ||

