Наименование | Индекс | Применяемость на машинах | Рн., атм. | Масса | |
ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ | |||||
ковша | ЦГ-160.80х680.22 | Caterpillar CAT 980Н | 360 | 170 | |
рулевого управл-ия | ЦГ-110.63х440.11 | L-34 (Huta Stalowa Wola) | 250 | 48,5 | |
ковша | ЦГ-160.80х470.11 | L-34 (Huta Stalowa Wola) | 250 | 152 | |
стрелы | ЦГ-160.80х860.11 | L-34 (Huta Stalowa Wola) | 250 | 160 | |
стрелы | ЦГ-150.70х716.22 | Manitou MLT 741-120LSU | 240 | 102 | |
ковша | ЦГ-140.70х388.22 | Manitou MLT 741-120LSU | 240 | 86 | |
коррект. пол. ковша | ЦГ-110.56х310.22 | Manitou MLT 741-120LSU | 260 | 76 | |
выдвижен. стрелы | ЦГ-75.55х2700.22 | Manitou MLT 741-120LSU | 240 | 61 | |
стрелы | ЦГ-150.70х720.22 | Manitou MLT 735-120LSU | 240 | 138 | |
ковша | ЦГ-140.70х380.22 | Manitou MLT 735-120LSU | 240 | 72 | |
коррект. пол. ковша | ЦГ-110.56х310.22 | Manitou MLT 735-120LSU | 240 | 34 | |
выдвижен. стрелы | ЦГ-70.50х2700.22 | Manitou MLT 735-120LSU | 240 | 109 | |
ковша | ЦГ-125.70х771-01 | SDLG 936 | 200 | 81 | |
стрелы | ЦГ-140.80х502.11 | SDLG 936 | 200 | 143 | |
рулевого управл-ия | ЦГ-80.45х327.11 | SDLG 936 | 200 | 45 | |
ковша | ЦГ-125.70х612.21 / -01 | SDLG 952 | 200 | 93 | |
стрелы | ЦГ-160.80х930.31 | SDLG 952 | 200 | 182 | |
стрелы | ЦГ-165.90х767.19 | SDLG 956 | 200 | 171 | |
ковша | ЦГ-180.90х835.22 / -01 | SDLG 956 | 200 | 221 | |
рулевого управл-ия | ЦГ-90.50х424.11 | SDLG 956 | 200 | 41 |
г.Чебоксары
Монтажный пр-д, д.19
г.Йошкар-Ола