Наименование | Индекс | Применяемость на машинах | Рн., атм. | Масса |
ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ , ЭКСКАВАТОРОВ - ПОГРУЗЧИКОВ | ||||
стрелы | ЦГ-120.85х1300.22 | Komatsu PC200-6 | 360 | 195 |
стрелы | ЦГ-120.85х1335.22 | Komatsu PC200-7 | 360 | 195 |
рукояти | ЦГ-135.95х1489.22 | Komatsu PC200-6, PC200-7 | 360 | 270 |
ковша | ЦГ-115.80х1120.22 | Komatsu PC200-6, PC200-7 | 360 | 168 |
стрелы | ЦГ-130.90х1330.22 | Komatsu PC220-7 | 360 | 195 |
рукояти | ЦГ-140.100х1630.22 | Komatsu PC220-7 | 360 | 280 |
ковша | ЦГ-130.90х1010.22 | Komatsu PC220-7 | 360 | 172 |
стрелы | ЦГ-140.100х1490.22 | Komatsu PC300-6, PC300-7 | 360 | 302 |
рукояти | ЦГ-140.110х1760.22 | Komatsu PC300-6 | 360 | 386 |
рукояти | ЦГ-160.110х1820.22 | Komatsu PC300-7 | 360 | 404 |
ковша | ЦГ-140.100х1285.22 | Komatsu PC300-6, PC300-7 | 360 | 231 |
стрелы | ЦГ-160.110х1560.22 | Komatsu PC400-6, PC400-7 | 360 | 389 |
рукояти | ЦГ-185.120х1820.22 | Komatsu PC400-6, PC400-7 | 360 | 512 |
ковша | ЦГ-160.110х1265.22 | Komatsu PC400-6, PC400-7 | 360 | 249 |
стрелы | ЦГ-120.85х1210.22 | Hitachi ZX 200 | 360 | 175 |
рукояти | ЦГ-135.95х1470.22 | Hitachi ZX 200 | 360 | 245 |
ковша | ЦГ-115.80х1055.22 | Hitachi ZX 200 | 360 | 144 |
стрелы | ЦГ-120.85х1250.22 | Hitachi ZX 200-3 | 360 | 177 |
рукояти | ЦГ-135.95х1470.22 | Hitachi ZX 200-3 | 360 | 246 |
ковша | ЦГ-115.80х1055.22 | Hitachi ZX 200-3 | 360 | 155 |
стрелы | ЦГ-125.90х1390.22 | Hitachi ZX 240-3 | 360 | 210 |
рукояти | ЦГ-140.100х1610.22 | Hitachi ZX 240-3 | 360 | 290 |
ковша | ЦГ-130.90х1075.22 | Hitachi ZX 240-3 | 360 | 195 |
стрелы | ЦГ-150.105х1490.22 | Hitachi ZX 330 | 360 | 244 |
рукояти | ЦГ-170.115х1790.22 | Hitachi ZX 330 | 360 | 322 |
ковша | ЦГ-145.95х1250.22 | Hitachi ZX 330 | 360 | 210 |
стрелы | ЦГ-145.100х1520.22 | Hitachi ZX 330-3 | 360 | 249 |
рукояти | ЦГ-170.115х1720.22 | Hitachi ZX 330-3 | 360 | 327 |
ковша | ЦГ-140.95х1295.22 | Hitachi ZX 330-3 | 360 | 215 |
стрелы | ЦГ-170.115х1560.22 | Hitachi ZX 450, 450-3 | 360 | 378 |
рукояти | ЦГ-190.130х1905.22 | Hitachi ZX 450, 450-3 | 360 | 612 |
ковша | ЦГ-170.120х1295.22 | Hitachi ZX 450, 450-3 | 360 | 340 |
стрелы | ЦГ-120.85х1185.22 | Caterpillar CAT 318A, В, С | 360 | 205 |
стрелы | ЦГ-120.85х1240.22 | Caterpillar CAT 320DL | 360 | 187 |
рукояти | ЦГ-140.100х1500.22 | Caterpillar CAT 320DL | 360 | 254 |
ковша | ЦГ-120.85х1110.22 | Caterpillar CAT 320DL | 360 | 163 |
стрелы | ЦГ-140.100х1407.22 | Caterpillar CAT 325DL | 360 | 246 |
рукояти | ЦГ-150.105х1644.22 | Caterpillar CAT 325DL | 360 | 312 |
ковша | ЦГ-135.95х1158.22 | Caterpillar CAT 325DL | 360 | 168 |
стрелы | ЦГ-150.105х1390.22 | Caterpillar CAT 330DL | 360 | 320 |
рукояти | ЦГ-170.115х1735.22 | Caterpillar CAT 330DL | 360 | 368 |
ковша | ЦГ-150.105х1150.22 | Caterpillar CAT 330DL | 360 | 180 |
стрелы | ЦГ-140.100х1480.22. | JCB JS 330 | 360 | 283 |
ковша | ЦГ-140.95х1275.22. | JCB JS 330 | 360 | 235 |
ковша | ЦГ-140.95.1140.22 | Volvo ЕС240, ЕС290 | 360 | 258 |
ковша погрузчика | ЦГ-85.50х725.22 | Volvo BL-71 | 360 | 45 |
рукояти | ЦГ-110.75х1130.22 | Volvo EW-140P | 360 | 215 |
грейфера Е732 | ЦГ-100.60х180.11 | Atlas 1804LC | 360 | 35 |
стрелы | ЦГ-185.110х1600.22 | KATO HD-1500 | 360 | 369 |
рукояти | ЦГ-185.125х1820.22. | HYUNDAI R 450L | 360 | 473 |
рукояти | ЦГ-200.130х1335.22 | Liebherr R-964B-HD | 360 | 560 |
рукояти | ЦГ-140.100х1635.22 | SANY SY 230C-8B | 360 | 312 |
стрелы | ЦГ-125.80х1000.11 | ЭО-3223 | 360 | 158,5 |
рукояти | ЦГ-125.80х1100.11 | ЭО-3223 | 360 | 165 |
ковша | ЦГ-125.80х710.11 | ЭО-3223 | 280 | 112,5 |
опоры | ЦГ-125.80х400.11 | ЭО-3533 | 280 | 100 |
г.Чебоксары
Монтажный пр-д, д.19
г.Йошкар-Ола