г.Чебоксары

Монтажный пр-д, д.19

г.Йошкар-Ола

Тел./факс:

28-19-10, 30-84-38

36-08-28

Доп. номера:

28-19-20, 22-65-91, 22-65-92

8-967-756-08-28

Наименование Индекс Применяемость на машинах Р н.,атм. Масса
ДЛЯ ПУТЕВЫХ МАШИН
для комплектации ЦГ-100.50х1360.33 ГЦ 2698.02.02.300 Укладочный кран УК-25/28СП 160 86
для комплектации ЦГ-100.50х250.23 ГЦ04-100х50х250     22,5
для комплектации ЦГ-100.50х600.02 ГЦ 2792.51.07.300 Укладочный кран УК-25/28СП 200 42
для комплектации ЦГ-100.50х500.23 ГЦ04-100х50х500 Планировщик баласта ПБ-01 160 28,5
для комплектации ЦГ-100.63х1125.14 ГЦ 2792.52.03.300 Укладочный кран УК-25/28СП 160 92
для комплектации ЦГ-100.70х1060.34 ГЦ 2778.03.06.100 Механизированная платформа ППК -3В 210 70
для комплектации ЦГ-100.70х1060.34-01 ГЦ 2782.01.03.300 Механизированная платформа ППК -3В 210 70
для комплектации ЦГ-100.90х1670.14 ГЦ 2978.52.40.100 Укладочный кран УК -25/25 160 95
для комплектации ЦГ-125.100х5000.31 ГЦ 2792.22.03.110 Укладочный кран УК -25/25, УК-25/28СП 160 552
для комплектации ЦГ-125.63х855.43 ГЦ 2782.01.40.300 Механизированная платформа ППК -2В 210 90
для комплектации ЦГ-160.80х900.13 ГЦП2-160.80.900.1325 Путевая рельсосварочная самоходная машина ПРСМ-6 180 170
для комплектации ЦГ-50.30х160.14 ГЦ 1023.06.62.000-07 Распределитель -планировщик баласта РПБ-01 200 6,6
для комплектации ЦГ-50.30х160.23-02 ГЦ01-50х32х160 Планировщик баласта ПБ-01 160 6,7
для комплектации ЦГ-50.30х500.23-02 ГЦ01-50х32х500 Планировщик баласта ПБ-01 160 11,2
для комплектации ЦГ-50.30х170.14 ГЦ 1023.06.62.000 Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР -02М 200 6,7
для комплектации ЦГ-50.30х200.14 ГЦ 1023.06.62.000-01 Распределитель -планировщик балласта РПБ-01 200 7
для комплектации ЦГ-50.30х250.14 ГЦ 1023.06.62.000-02 Распределитель -планировщик балласта РПБ-01 200 7,6
для комплектации ЦГ-50.30х300.14 ГЦ 1023.06.62.000-03 Распределитель -планировщик балласта РПБ-01 200 9
для комплектации ЦГ-50.30х500.14 ГЦ 1023.06.62.000-05 Распределитель -планировщик балласта РПБ-01 200 13,3
для комплектации ЦГ-80.40х320.23 ГЦ01-80х40х320 Планировщик баласта ПБ-01 160 17,3
для комплектации ЦГ-80.40х150.13 ГЦ 1023.07.62.000 Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР -02М 200 14
для комплектации ЦГ-80.40х225.13 ГЦ 1023.07.62.000-05 Распределитель -планировщик балласта РПБ-01 200 15
для комплектации ЦГ-80.40х300.13 ГЦ 1023.07.62.000-06 Распределитель -планировщик балласта РПБ-01 200 17
для комплектации ЦГ-80.40х320.13 ГЦ 1023.07.62.000-01 Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР -02М 200 17,3
для комплектации ЦГ-80.40х400.13 ГЦ 1023.07.62.000-02 Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина ВПР -02М 200 18
для комплектации ЦГ-80.40х440.13 ГЦ 1023.07.62.000-07 Распределитель -планировщик балласта РПБ-01 200 23
для комплектации ЦГ-80.40х550.13 ГЦ 1023.07.62.000-08 Распределитель -планировщик балласта РПБ-01 200 28
для комплектации ЦГ-80.40х610.13 ГЦ 1023.07.62.000-09 Распределитель -планировщик балласта РПБ-01 200 28,6
для комплектации ЦГ-80.40х770.13 ГЦ 1023.07.62.000-10 Распределитель -планировщик балласта РПБ-01 200 30,1
для комплектации ЦГ-100.50х300.13.000 ГЦ 1023.08.62.000 Распределитель-планировщик РПБ-01 14-20 мПА 20,8
для комплектации ЦГ-100.50х440.13.000 ГЦ 1023.08.62.000-01 Распределитель-планировщик РПБ-01 14-20 мПА 26,3
для комплектации ЦГ-80.50х100.13.000 Укладочный кран УК 25/28 СП 20 мПА 10
для комплектации ГЦ 2698.01.00.400
для комплектации ЦГ-80.50х200.13.000 Укладочный кран 25/25 20 мПА 15
для комплектации ГЦ 2698.01.00.900
для комплектации ЦГ-80.50х100.02.000 Укладочный кран УК 25/28 СП 20 мПА 10
для комплектации ГЦ 2792.51.07.000.
для комплектации ЦГ-125.70х1045.18.000 Планировщик баласта ПБ-01 24 мПА 101,7
для комплектации ГЦ 43.06.01.000
для комплектации ЦГ-80.40х60.43.000 Распределитель- планировщик балласта 24 мПА 20,25
для комплектации ГЦ 127.43.10.000