Наименование | Индекс | Применяемость на машинах | Рн., атм. | Масса |
опоры | ЦГ-100.80.500.55 (Ц22А.00) | КС-3574, 3577 ОАО «Автокран» | 57 | |
опоры | ЦГ-100.80.500.55.01 (КС-45726.31.200) | КС-45726 ОАО «Угличмаш» | 68 | |
выдвижения секции стрелы | ЦГ-100.80х6000.41 (КС-4572А.63.900-2А) | КС-4572А ОАО «Автокран» | 420 | |
опоры | ЦГ-100.80х650.55 (КС-35715.31.200) | КС-35715 ОАО «Автокран» | 68 | |
опоры | ЦГ-125.100х580.55 (КС-45717.31.200) | КС-45717 ОАО «Автокран» | 80 | |
опоры | ЦГ-125.100х580.55-02 (КС-45717.31.200) | КС-45717 ОАО «Автокран» | 80 | |
опоры | ЦГ-125.100х580.55-03 (КС-55713.2.31.200-2) | КС-55713 ОАО «Галичский автокрановый завод» | 80 | |
опоры | ЦГ-125.100х580.55-04 (КС-55713-2.31.200-2-02) | КС-55713 ОАО «Галичский автокрановый завод» | 80 | |
опоры | ЦГ-125.100х600.55 (КС-55713-1К.31.200) | КС-55713 ОАО «Клинцовский автокран. завод» | 85 | |
опоры | ЦГ-125.100х630.55-04 (КС-55713-2.31.200-2-03) | КС-55713 ОАО «Галичский автокрановый завод» | 91 | |
опоры | ЦГ-125.100х630.55-05 (КС-55713-6В.31.200) | КС-55713 ОАО «Галичский автокрановый завод» | 91 | |
опоры | ЦГ-125.100х700.55 (КС-45717.31.200) | КС-45717 ОАО «Автокран» | 88 | |
опоры | ЦГ-140.100х500.55 | МКТ-25 ОАО «УМЗ №2» | 93 | |
опоры | ЦГ-140.110х500.55 (КС-4572А.31.200) | КС-4572 ОАО «Галичский автокрановый завод» | 96 | |
опоры | ЦГ-140.110х620.55 (КС-55727.40.03.000) | КС-55727 ОАО «Могилев Трансмаш» | 98 | |
подъёма стрелы | ЦГ-200.160х1395.11 (Ц 51.000, КС-4572.63.400-01-1) | КС-3574, 3577 ОАО «Автокран» | 370 | |
подъёма стрелы | ЦГ-200.160х1400.11 (КС-35714.63.400) | КС-35714 ОАО «Автокран» | 370 | |
подъёма стрелы | ЦГ-200.160х2000.11 (КС-45717К-1Р (АК-25)) | КС-45717К-1Р (АК-25) ОАО «Автокран» | 380 | |
подъёма стрелы | ЦГ-200.160х2275.11 (КС-55713-3.63.400-2-01) | КС-55713 ОАО «Галичский автокрановый завод» | 398 | |
подъёма | ЦГ-200.160х2320.11-01 | КС-5476 | 435 | |
стрелы | (КС-5476.340.04.000) | ЗАО «Газпром-Кран» | ||
подъёма | ЦГ-220.160 х2000.11 | КС-45717 | 420 | |
стрелы | (КС-45717.63.400-5-01) | ОАО «Автокран» | ||
выдвижения опор | ЦГ-63.40х1490.17 (КС-3574.31.300) | КС-3574 ОАО «Автокран» | 38 | |
выдвижения опор | ЦГ-63.40х1490.17-01 (КС-45726.31.300) | КС-45726.31.300 ОАО «Угличмаш» | 38 | |
выдвижения опор | ЦГ-63.40х1565.11 (КС-55727.40.03.000) | КС-55727 | 36 | |
(КС-55727.40.03.000) | ОАО «Могилев Трансмаш» | |||
выдвижения опор | ЦГ-63.40х1680.01 | КС-45717 ОАО «Автокран» | 49 | |
выдвижения опор | ЦГ-63.40х1680.06 (КС-55713.2.31.300-2) | КС-55713 ОАО «Галичский автокрановый завод» | 49 | |
выдвижения опор | ЦГ-63.40х1780.06 (КС-55713.2.31.300-2-04) | КС-55713 ОАО «Клинцовский автокрановый завод» | 52 | |
выдвижения опор | ЦГ-63.50х1265.21 | МКТ-25 ОАО «УМЗ №2» | 34 | |
выдвижения опор | ЦГ-63.50х1680.06 (КС-45717К-1Р(АК-25)) | КС-45717К-1Р (АК-25) ОАО «Автокран» | 58 | |
выдвижения опор | ЦГ-2.80.56х196.81 (КС-4561.31.300) | КС-4561 ЗАО «Газпром-Кран» | 18 | |
выдвижения опор | ЦГ-80.56х1570.22.01 (КС-45716.104.03.000) | КС-45716 ЗАО «Газпром-Кран» | 57 | |
выдвижения опор | ЦГ-80.56х1770.22 (Ц080.770.00.000) | КС-5576 ЗАО «Газпром-Кран» | 68 | |
выдвижения опор | ЦГ-80.56х1770.22-01 (КС-6476.104.03.000-01) | КС-6476 ЗАО «Газпром-Кран» | 68 | |
выдвижения опор | ЦГ-80.56х1770.22-02 (Ц080.196.00.000) | КС-5576 ЗАО «Газпром-Кран» | 68 | |
поворота крана | ЦГ-100.50х250.17 | КС-5363 | 160 | 28,1 |
г.Чебоксары
Монтажный пр-д, д.19
г.Йошкар-Ола