Наименование | Индекс | Применяемость на машинах | Рн., атм. | Масса |
ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ | ||||
подъема ковша | ЦГ-80.56х400.2100.11 | ТО-49, ДЗ-133 | 160 | 56 |
подъема стрелы | ЦГ-80.56х560.11 | ТО-49, ЭО-2203, ДЗ-133, Борэкс | 160 | 38,5 |
погрузчика | ЦГ-80.56х390.11 | ПКУ-0.8, СНУ-550, ПСБ-800 | 160 | 26,7 |
погрузчика | ЦГ-80.56х620.11 | ПКУ-0.8, СНУ-550, ПСБ-800 | 160 | 35,6 |
стогометателя | ЦП-60х1400.30 | СНУ-550 | 160 | 41,5 |
подъема стрелы | ЦГ-160.80х1000.11 (ПК-6.46.13.010) | ПК-6 | 160 | 180 |
открывания ковша | ЦГ-160.80х560.11 / -01 (ПК-6.46.14.010) | ПК-6 | 160 | 162 |
стрелы и ковша | ЦГ-125.60х630.11 | Погрузч. на базе К-700, Т-150К | 160 | 64 |
стрелы и ковша | ЦГ-125.60х900.11 | Погрузчик на базе К-700 | 160 | 76 |
погрузчика | ЦГ-140.70х710.11 | С/х погрузч. на базе К-700, 701 | 160 | 112 |
погрузчика | ЦГ-140.80х800.11 | П-4/85 на базе К-700, 701, 702 | 160 | 200 |
навесного обор-ия, рулевого управл-ия | ЦГ-125.50х400.11 | Погрузчик на базе К-700, 701, 703 | 160 | 49,5 |
рулевого управл-ия | ЦГ-90.50х400.11 | Погрузчик БПК-6 на базе К-740 | 220 | 39 |
ковша | ЦГ-180.125х560.11 | Погрузчик БПК-6 на базе К-740 | 280 | 294 |
стрелы | ЦГ-140.80х1000.11 | Погрузчик БПК-6 на базе К-740 | 280 | 199 |
рулевого управл-ия | ЦГ-80.56х400.11 | ТО-18Б, 18Д, 28 | 200 | 31 |
стрелы | ЦГ-125.60х710.11 / -01 (ТО-18А.06.03.000) | ТО-18А, 25 | 200 | 82 |
ковша | ЦГ-125.60х400.11 (ТО-18А.06.01.000) | ТО-18А, 25, Т-156 | 200 | 72 |
стрелы | ЦГ-125.60х710.18 (ТО-18Б.06.05.000) | ТО-18Б, 18Д | 200 | 88,5 |
ковша | ЦГ-160.80х400.11 (ТО-18Б.06.03.000) | ТО-18Б, 18Д | 200 | 145 |
стрелы | ЦГ-140.80х800.18 (ТО-28.28.04.000-02) | ТО-28 | 200 | 195 |
ковша | ЦГ-160.80х500.11 (ТО-28.06.03.000-01) | ТО-28 | 200 | 150 |
стрелы | ЦГ-125.80х800.18 (ТО-28А.06.01.000) | ТО-28А | 200 | 95 |
рулевого управления | ЦГ-80.56х400.765.11 (ТО-28А.08.05.000) | ТО-18Б3, 28А | 200 | 31 |
ковша | ЦГ-125.60х400.18 | ТО-18К, А-322 | 200 | 74 |
стрелы | ЦГ-125.60х500.18-01 | ТО-18К, А-322 | 200 | 79 |
ковша | ЦГ-180.80х500.11 (350.06.18.000) | А-352 | 200 | 158 |
стрелы | ЦГ-140.80х800.18-01 | А-352 | 200 | 145 |
ковша | ЦГ-200.100х560.11 / -01 (361.45.68.000) | А-361, 371, 371-01 | 220 | 224 |
стрелы | ЦГ-160.80х900.11 (361.45.66.000) | А-361, 371, 371-01 | 200 | 175 |
рулевого управления | ЦГ-125.63х360.11 / -01 (361.74.10.020(030)-01) | А-361, 371, 371-01 | 200 | 67 |
ковша, отвала, щетки | ЦГ-63.35х360.11 (208А.45.05.500-03) | А208В, 211, 342С | 200 | 15,5 |
рабочего оборудования | ЦГ-80.40х560.11 (ДЗ-133.45.04.000) | А-208В | 160 | 25 |
вилы с/х, ковш с/х с прижимом | ЦГ-80.40х200.11 (ЦС-80.040-00.000.01) | А-332С | 160 | 18 |
лесозахвата | ЦГ-80.56х250.11 (342С.65.04.100) | А-342С | 160 | 22,4 |
рулевого управления | ЦГ-80.40х400.18 (332.08.25.000) | А-325, ТО-18К | 200 | 36,2 |
ковша | ЦГ-100.50х400.11-03 | А-626, 527 | 160 | 38,6 |
стрелы | ЦГ-100.80х2200.11 (527.45.02.000) | А-527 | 200 | 174,2 |
стогометателя | ЦГ-110.56х560.11 / -01 (332.65.10.100) | 332С.65 | 200 | 50 |
рулевого управления | ЦГ-50.30х320.11 / -01 (ТО-30.46.01.000) | ТО-30, ПК-2202, 2701 | 200 | 14 |
стрелы | ЦГ-125.56х630.11 (ТО-30.44.20.000) | ТО-30, ПК-2202, 2701 | 200 | 82,2 |
ковша | ЦГ-125.56х400.11 (ТО-30.44.10.000) | ТО-30, ПК-2202, 2701 | 200 | 65,8 |
поворота | ЦГ-80.56х400.18 / -01 (ПК2202.47.03.000 / -01) | ПК-2702, 3301 | 200 | 31 |
стрелы | ЦГ-125.60х710.11-03 (ПК2701.06.09.000) | ПК-2701 | 200 | 86 |
ковша | ЦГ-125.56х400.11-01 (ПК2202.06.02.000) | ПК-2202 | 180 | 70 |
ковша | ЦГ-160.80х400.11-02 (ПК2701.06.08.000) | ПК-2701 | 200 | 132 |
ковша | ЦГ-125.63х400.11 | ЗТМ-216 | 200 | 72 |
стрелы | ЦГ-125.63х630.18 | ЗТМ-216 | 200 | 82 |
рулевого управл-ия | ЦГ-80.56х300.11 / -01 | ЗТМ-216 | 160 | 27 |
стрелы | ЦГ-63.40х630.22 / -01 (11.00.465сб) | ПУМ-500, 800 | 160 | 45 |
траверсы | ЦГ-63.40х360.22 / -01 (11.00.455) | ПУМ-500, 800 | 160 | 35 |
поворота пр. / лев. | ЦГ-125.56х554.22 / -01 | МоАЗ-40484 | 200 | 66 |
ковша | ЦГ-160.80х630.1360.11 | МоАЗ-40484 | 200 | 277 |
стрелы | ЦГ-200.90х1000.11 | МоАЗ-40484 | 200 | 292 |
г.Чебоксары
Монтажный пр-д, д.19
г.Йошкар-Ола