№ п/п | Наименование товара | № по каталогу |
Унифицированное гидрооборудование | ||
1 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-100.80.500.55 (Ц22А.00) |
2 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-100.80.500.55.01 (КС-45726.31.200) |
3 | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | ЦГ-100.80х6000.41 (КС-4572А.63.900-2А) |
4 | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | ЦГ-100.80х6000.41-01 (КС-55715.63.900-3-01) |
5 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-100.80х650.55 (КС-35715.31.200) |
6 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-125.100х580.55 (КС-45717.31.200) |
7 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-125.100х580.55-02 (КС-45717.31.200) |
8 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-125.100х580.55-03 (КС-55713.2.31.200-2) |
9 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-125.100х580.55-04 (КС-55713-2.31.200-2-02) |
10 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-125.100х600.55 (КС-55713-1К.31.200) |
11 | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | ЦГ-125.100х6000.31 (КС-45717.63.900-2) |
12 | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | ЦГ-125.100х6000.31-01 (КС-55715.63.800-3-01) |
13 | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | ЦГ-125.100х6000.31-03 (КС-45722.65.900-1) |
14 | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | ЦГ-125.100х6000.41 (КС-45724-8..63.900-2К) |
15 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-125.100х630.55-04 (КС-55713-2.31.200-2-03) |
16 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-125.100х630.55-05 (КС-55713-6В.31.200) |
17 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-125.100х700.55 (КС-45717.31.200) |
18 | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | ЦГ-125.100х7015.41 (КС-55713-1К-2.63.900) |
19 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-140.100х500.55 (МКТ-25) 0 |
20 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-140.110х500.55 (КС-4572А.31.200) |
21 | Г/цилиндр опоры | ЦГ-140.110х620.55 (КС-55727.40.03.000) |
22 | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | ЦГ-150.125х6190.47 (КС-55713-1В.63.900-1) |
23 | Г/цилиндр подъёма стрелы | ЦГ-200.160х1395.11 (Ц 51.000, |
24 | Г/цилиндр подъёма стрелы | ЦГ-200.160х1400.11 (КС-35714.63.400) |
25 | Г/цилиндр подъёма стрелы | ЦГ-200.160 х2000.11 (КС-45717К-1Р (АК-25)) |
26 | Г/цилиндр подъёма стрелы | ЦГ-200.160 х2275.11 (КС-55713-3.63.400-2-01) |
27 | Г/цилиндр подъёма стрелы | ЦГ-200.160 х2320.11-01 (КС-5476.340.04.000) |
28 | Г/цилиндр подъёма стрелы | ЦГ-220.160 х2000.11 (КС-45717.63.400-5-01) |
29 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.40х1480.06 (КС-55713-2.31.31.300-2-01К) |
30 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.40х1490.17 (КС-3574.31.300) |
31 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.40х1490.17-01 (КС-45726.31.300) |
32 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.40х1565.11 (КС-55727.40.03.000) |
33 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.40х1680.01 (КС-45717.31.300) |
34 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.40х1680.06 (КС-55713.2.31.300-2) |
35 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.40х1780.06 (КС-55713.2.31.300-2-04) |
36 | Г/цилиндр выдвиж. опор | ЦГ-63.50х1265.21 0 |
37 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-63.50х1680.06 (КС-45717К-1Р (АК-25)) |
38 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-2.80.56х196.81 (КС-4561.31.300) |
39 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-80.56х1570.22 (КС-45716.104.03.000) |
40 | Г/цилиндр выдвижения опор | ЦГ-80.56х1770.22 (Ц080.770.00.000) |
г.Чебоксары
Монтажный пр-д, д.19
г.Йошкар-Ола