Наименование | Индекс | Применяемость на машинах | Рн., атм. | Масса |
ДЛЯ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ | ||||
стрелы | ЦГ-125.60х1400.11 | Бункеровозы ЗИЛ-4952 | 160 | 111,5 |
подъема кузова | ЦГ-140.80х630.21 | Бункеровозы МСК-6, 10 | 160 | 100 |
отвала | ЦГ-80.40х430.11 | Плужно-щеточн.оборуд. КО-812 | 160 | 34 |
поворота манипул. | ЦГ-80.56х160.11 | Мусоровозы АМК-910, 920 | 160 | 20,3 |
опрокид. контейн. | ЦГ-80.56х280.11 | Мусоровозы АМК-910 | 160 | 26 |
ворошителя | Мусоровозы АМК-920 | |||
излома манипулят. | ЦГ-80.56х560.11 | Мусоровозы АМК-910 | 160 | 38,5 |
подъема борта | Мусоровозы АМК-920 | |||
подъема борта | ЦГ-80.56х700.11 | Мусоровозы АМК-920 | 160 | 47,2 |
наклона манипулят. | ЦГ-80.56х155.31 | Мусоровозы АМК-910, 920 | 160 | 28,5 |
наклона стрелы манипулятора | ЦГ-100.50х160.17 (КО-440-5.73.01.700) | Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8 | 160 | 19,9 |
наклона манипулятора | ЦГ-80.35х680.11 (КО-413.08.02.000) | Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К | 160 | 33 |
зажима контейнера | ЦГ-60.30х85.22-03 (КО-440-5.73.01.900) | Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8 | 160 | 5,7 |
подъема и опрокид. Контейнера | ЦГ-80.50х400.17 (КО-440-2.18.10.000) | Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К | 160 | 24 |
аутригера | ЦГ-80.50х560.17 (КО-440-2.18.10.000-01) | Мусоровоз КО-440А | 160 | 27 |
поворота захвата | ЦГ-80.50х400.11-01 (КО-440-2.18.10.000-04) | Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8 | 160 | 24 |
поворота манипул., | ЦГ-80.50х250.17 | Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8 | 160 | 25 |
разравнивателя | (КО-440-2.18.10.000-05) | |||
домкрата | ЦГ-80.50х460.86 (КО-440-2.16.50.000) | Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К | 160 | 27,4 |
механизма подъема плуга | ЦГ-80.35х85.17 (КО-829А.48.07.000) | Поливомоечные машины КО-829А, АД, Б | 160 | 5,7 |
поворота манипул. | ЦГ-60.30х175.22-01 | Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К | 160 | 8,3 |
крышки люка | (КО-510.01.09.000) | Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8 | ||
крышки цистерны | Илососные машины КО-510 | |||
разравнивателя | ЦГ-60.30х250.22-01 | Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К | 160 | 9,1 |
мех. подъема плуга | (КО-510.01.09.000-03) | Тротуароубор. маш. ДКТ-705 | ||
поворот кожуха | ЦГ-50.30х630.11 | Снегоочистители ДЭ-210 | 160 | 17 |
заднего борта | ЦГ-60.30х400.22-01 | Мусоровозы КО-440-7 | 160 | 12,3 |
крышки цистерны | (КО-510.01.09.000-04) | Каналопром.м. КО-560,ДКТ-245 | ||
подъема щетки | ЦГ-60.30х85.22 (КО-510.01.09.000-05) | Поливомоечные машины КО-829А, АД | 160 | 5,7 |
захвата | ЦГ-60.30х145.22 (КО-510.01.09.000-06) | Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К | 160 | 7 |
механизма подъема плуга | ЦГ-60.30х175.22-02 (980А.01.13.400) | Тротуароуборочные машины КО-718 | 160 | 8,3 |
подъема стрелы | ЦГ-60.30х250.22-02 (980А.01.13.400-01) | Илососные машины КО-507А, А-3, 510, 24, 60, ДКТ-245 | 160 | 9,1 |
поворота стрелы | ЦГ-80.50х560.11-01 | Мусоровозы КО-415 | 160 | 39 |
излома стрелы, подъема задн. Борта | ЦГ-80.50х560.11 (У4564-200А.000-32) | Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8 | 160 | 27 |
подъема цистерны | ЦГ-80.50х1000.11 (У4564-200А.000.37) | Илососные машины КО-507А, А-3, 510, 24 | 160 | 37,5 |
подъема цистерны | ЦГ-80.56х1265.11 (5ЯТ.451.145) | Илососные машины КО-560, ДКТ-245 | 160 | 47 |
уплотнит. плиты | ЦГ-80.50х800.18 | МКМ-2 | 160 | 39,5 |
плиты | ЦГ-160.90х1820.25 (ЦГП-7.16.160.90.1820) | Мусоровозы КО-440-5, 6, 7, 8, КО-415 | 160 | 235 |
плиты | ЦГ-110.90х1000.65 (ЦГП2-55.2.16.110.90.1000) | Мусоровозы КО-440-2, 3, 4, 4К, КО-413, 424, 431 | 160 | 70 |
зажима контейнера | ЦГ-50.30х100.22 | Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 | 160 | 10 |
крышки люка | ЦГ-50.30х200.22-02 | Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 | 160 | 13 |
поворота манипул. | ЦГ-80.40х250.22 | Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 | 160 | 25 |
выдвижен. каретки разравнивателя | ЦГ-80.40х320.22 | Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 | 160 | 28 |
опрокид. контейн. | ЦГ-80.40х400.22 | Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 | 160 | 32 |
наклона манипул. | ЦГ-80.40х630.22 | Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 | 160 | 36 |
опоры | ЦГ-80.56х400.765.11 | Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 | 160 | 34 |
плиты | ЦГ-110.90х1000.65 | Мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-10 | 160 | 70 |
подъема среднего отвала | ЦГ-80.40х350.84 (ЭД405-62.04.000-01) | КДМ-405, ЭД-244 (КамАЗ, МАЗ) | 160 | 28 |
щетки для мойки барьерн. огражден. | ЦГ-50.30х250.11-01 (ЭД244-60.03.000-07) | КДМ-405, ЭД-244 (КамАЗ, МАЗ) | 160 | 11 |
захвата | ЦГ-50.30х140.17 (КО-449-10-50х32х140) | КО-449-10, МКМ 111, МКМ-2 | 160 | 9,7 |
поворота манипул., разравнивателя (ворошителя) | ЦГ-80.40х330.17 (МКМ-2-45.80.330.000А, КО-449-10-80х45х330) | МКМ-111 (ГАЗ), МКМ-2 (ЗИЛ), КО-449-10 | 160 | 15 |
стрелы и каретки | ЦГ-80.50х420.17 (КО-449-10-80х50х420) | КО-449-10 | 160 | 31 |
поворота манипулятора | ЦГ-80.50х250.17-01 (КО-449-10-80х50х250) | КО-449-10 | 160 | 19,3 |
захвата контейнера | ЦГ-50.30х140.17-01 | КО-424, 413, 431, 415 | 160 | 8,3 |
щетки для мойки барьерн. огражден. | ЦГ-50.30х200.11 (ЭД405-60.03.000-05) | ЭД-405 | 160 | 9,7 |
подъема стрелы | ЦГ-80.50х200.32 | КО-415 | 160 | 18 |
разравнивателя | ЦГ-80.50х330.17 | КО-415А | 160 | 21 |
каретки | ЦГ-80.40х400.17 (МКМ-2-80х45х400) | МКМ-111, МКМ-2 (каретки) | 160 | 21 |
открытия болта | ЦГ-80.40х500.17 (МКМ-2-45х80х500) | МКМ-111, МКМ-2 (открытие борта) | 160 | 24 |
опускания и поднятия, наклона манипулятора | ЦГ-80.40х680.17 (МКМ-2-80х45х680, КО-449-10-80х45х680) | МКМ-111 (ГАЗ), МКМ-2 (ЗИЛ), КО-449-10 | 160 | 27 |
крышки люка | ЦГ-50.30х200.22-02 | ГАЗ-САЗ-3901-10 | 160 | 9,7 |
подъема переднего отвала | ЦГ-60.30х250.13 (ЭД405-00.50.100-02) | ЭД-405 | 160 | 11 |
подъема средней щетки | ЦГ-60.30х70.08 (ЭД405-40.04.000) | ЭД-405 | 160 | 4 |
поворота переднего отвала | ЦГ-60.30х170.23 (ЭД405-00.50.100-03) | ЭД-405 | 160 | 8 |
поворота отвала | ЦГ-50.30х260.315.14.000 | КО-815 | 160 | 8 |
подъема щетки | ЦГ-60.40х60.22 | КО-713 | 160 | 3 |
подъема плуга | ЦГ-60.40х240.33 | КО-713 | 160 | 9,5 |
поворота отвала ППО-3000 лев./пр. | ЦГ-50.30х400.11-03/04 | отвал ППО-3000 («Смоленский завод КДМ им.Калинина») | 160 | 19 |
подъема отвала ППО-3000 | ЦГ-80.40х330.13 | отвал ППО-3000 («Смоленский завод КДМ им.Калинина») | 160 | 27 |
г.Чебоксары
Монтажный пр-д, д.19
г.Йошкар-Ола