Гидромоторы и насосы-дозаторы производства Болгарии
| В наличии и под заказ аналоги насосов и гидромоторов аксиально поршневых ОАО «Пневмостроймашина» г. Екатеринбург типоразмеров 310(210)12, 310.2(4)28, 310.56/112, 310.2.56/112, 310.3(4)45/56/80/112, 303.3(4)112.501 заводов-производителей ОАО Шахтинский завод «ГИДРОПРИВОД» г. Шахты и ЗАО «ГИДРОСИЛА АПМ» г. Кировоград. | |
| Предлагаем наиболее востребованные типоразмеры насосов и гидромоторов аксиально-поршневых производства ЗАО «ГИДРОСИЛА АПМ» и ОАО Шахтинский завод «ГИДРОПРИВОД» г. Шахты | |
| Наименование | Аналог |
| Серия BF10.4.112 | Шахты МГ 112/32 |
| Серия BF10.4.56 | Шахты МН 56/32 |
| Серия BV10.4.112.501 | Шахты МГП 112/32 |
Ещё более 100 позиций на складе и под заказ.
| Гидромоторы и насосы-дозаторы производства Болгарии | ||
| № | Наименования и обозначения | Применяемость |
| Гидромоторы | ||
| 1 | MS 80 CM | Аналоги моторов МГП (МГП-80, МГП-100 и т.д.). Диаметр вала ø32 |
| 2 | MS 100 CM | |
| 3 | MS 125 CM | |
| 4 | MS 160 CM | |
| 5 | MS 200 CM | |
| 6 | MS 250 CM | |
| 7 | MS 315 CM | |
| 8 | MP 315 C | Комбайны производства "Россельмаш" |
| 9 | RW 400 CBM | |
| 10 | RW 80 CBM | |
| 11 | EPMW 40 CDM | |
| Насос-дозатор (гидроруль) | ||
| 1 | XY 85-0/1 | Т-17(самоходное шасси), грейдер, КСК-100 |
| 2 | XY 120-0/1 | Каток, Грейдер ДЗ-120 |
| 3 | XY 145-0/1 | Каток, Грейдер, Погрузчик 5 тонн |
| 4 | HKUS 80/4-140 | ЛТЗ-60 |
| 5 | HKUS 100/4-140 | Трактор МТЗ-820,920 и тд. |
| 6 | HKUS 125/4-63 | Комбайн "Нива" |
| 7 | HKUS 125/4-140МГ | К/у комбайн «Полесье» |
| 8 | HKUS 125/4-160 | Комбайн «Дон», "Вектор" |
| 9 | HKUS 160/4-140 | Трактор МТЗ-1005, 1221 |
| 10 | HKUS 250/4-125 | Трактор ЛТЗ-155, РТМ-160 |
| 11 | HKUS 250/4-125 | Трактор ПТМ-160 |
| 12 | HKUS 400/5Т-160ХМ | ХТЗ-121 и ХТЗ-170 |
| 13 | HKU 500/4-М с клапаном ВКН-125М | Т-156 и Т-170 |
| 14 | HKU 800/5Т с клапаном ВКН2 | ТО-18 (погрузчик) |
| 15 | HKU 800/4 с клапаном ВКН-2 | ТО-18 (погрузчик) |
| 16 | HKUQ 200/500/4-125М | Т-156 и Т-170 |

