| Модель | XG962 |
| Грузоподъемность | 6000 кг |
| Емкость ковша | 3,0-5,0 м3 |
| Эксплуатационная масса | 18500 кг |
| Мощность двигателя | 175 кВт (240 л. с.) (CAT С6121) |
| Скорость: | |
| Вперёд 1 передача | 6,65/11,8 км/ч |
| Вперёд 2 передача | 23,5/37,6 км/ч |
| Назад 1/2 передача | 6,65/11,8/23,5 км/ч |
| Угол складывания рам | 35° |
| Радиус поворота | 7600 мм |
| Размерность шин | 23,5-25-20PR |
| Длина машины | 8560 мм |
| Высота машины | 3128 мм |
| Ширина машины | 3490 мм |
| Высота выгрузки | 3330 мм |
| Вылет кромки ковша | 1383 мм |
| Трансмиссия | ZF 4WG200 |
| Число передач (вперед/назад) | 4/3 |
| Топливный бак | 300 |
| Гидравлический бак | 250 л |
| Время подъема ковша | ?6,8 сек |
| Полный рабочий цикл | ?10,8 сек |

