Модель | XG953II |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Емкость ковша | 2.2-4.5 м3 |
Эксплуатационная масса | 16300 кг |
Мощность двигателя | 162 кВт (220 л. с.) |
Скорость: | |
Вперёд 1 передача | 11.5 км/ч |
Вперёд 2 передача | 38 км/ч |
Назад 1/2 передача | 16 км/ч |
Угол складывания рам | 35° |
Радиус поворота | 6450 мм |
Размерность шин | 23.5-25-16PR |
Длина машины | 7380 мм |
Высота машины | 2990 мм |
Ширина машины | 3390 мм |
Высота выгрузки | 3030 мм |
Вылет кромки ковша | 1300 мм |
Трансмиссия | XG |
Число передач (вперед/назад) | 2/1 |
Топливный бак | 220 л |
Гидравлический бак | 260 л |
Время подъема ковша | ?6.8 сек |
Полный рабочий цикл | ?12.3 сек |
г.Чебоксары
Монтажный пр-д, д.19
г.Йошкар-Ола