Модель | XG942 |
Грузоподъемность | 4000 кг |
Емкость ковша | 1.8-3.0 м3 |
Эксплуатационная масса | 13000 кг |
Мощность двигателя | 129 кВт (175 л. с.) (6135к-13b) |
Скорость: | |
Вперёд 1 передача | 12 км/ч |
Вперёд 2 передача | 36 км/ч |
Назад 1/2 передача | 16 км/ч |
Угол складывания рам | 35° |
Радиус поворота | 6228 мм |
Размерность шин | 20.5-25-16PR |
Длина машины | 6850 мм |
Высота машины | 2740 мм |
Ширина машины | 3200 мм |
Высота выгрузки | 2820 мм |
Вылет кромки ковша | 1045 мм |
Трансмиссия | XG |
Число передач (вперед/назад) | 2/1 |
Топливный бак | 200 л |
Гидравлический бак | 180 л |
Время подъема ковша | ?6.5 сек |
Полный рабочий цикл | ?12 сек |
г.Чебоксары
Монтажный пр-д, д.19
г.Йошкар-Ола