Модель | SSL707 | SSL709 | SSL711 | ||
Тип | Фронтальный тип | ||||
Силовая установка | Дизельный двигатель | ||||
Управление | Сидящий | ||||
Эксплуатационные характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Вместимость ковша | Загрузочная | куб. м. | 0,31 | 0.35 | 0,40 |
Геометрическая | куб. м. | 0.24 | 0.27 | 0.31 | |
Номинальная рабочая производительность | кг | 580 | 690 | 840 | |
Опрокидывающая нагрузка | кг | 1160 | 1380 | 1690 | |
Время гидравлического цикла | Подъем (без груза) | сек | 4,9 | 4.9 | 5.2 |
Разгрузка | сек | 2.8 | 2,8 | 2,9 | |
Опускание (с грузом) | сек | 3.0 | 3,0 | 4,0 | |
Скорость движения | Вперед | км/ч | 12,0 | 12,0 | 10.0 |
Назад | км/ч | 12.0 | 12.0 | 10.0 | |
Максимальная сила тяги (без груза) | кН | 22.5 | 24.5 | 29,4 | |
Способность преодолевать подъем | без груза | град/ч | 17 | 17 | 26 |
с грузом | град/ч | 30 | 30 | 30 | |
Минимальный радиус поворота фронтальный со стандартным ковшом | мм | 2250 | 2300 | 2400 | |
Минимальный радиус поворота, задний | мм | 1380 | 1380 | 1420 | |
Размеры и масса | |||||
Габаритная длина, ковш на земле | мм | В 3090 | 3090 | 3330 | |
Габаритная ширина | Корпус погрузчика мм | 1535 | 1535 | 1680 | |
Стандартным ковшом | мм | 1540 | -673 | 1750 | |
Колесная база | мм | 930 | ЭЗО | 1040 | |
Передний свес, ковш на земле | мм | 1300 | 1300 | 1390 | |
Задний свес | мм | 860 | 860 | 900 | |
Колея, Передняя/ Задняя | мм | 1250/1250 | 1250/1250 | 1345/1345 | |
Общая высота с кабиной | мм | 2040 | 2040 | 2095 | |
Общая рабочая высота | мм | 3660 | 366С | 4010 | |
Высота до шарнирного пальца (полностью поднят) | мм | 2835 | 2835 | 3120 | |
Высота разгрузки, макс. высота, положение полной выгрузки | мм | 2200 | 2200 | 2400 | |
Дальность разгрузки, макс, высота, положение полной выгрузки | мм | 610 | 610 | 680 | |
Угол возврата (в положении перевозки) | град | 37 | 37 | 37 | |
Угол разгрузки (макс.) | град | 40 | 40 | 40 | |
Дорожный просвет | мм | 185 | 185 | 220 | |
Высота расположения точки сцепки | мм | 300 | 300 | 260 | |
Эксплуатационная масса | кг | 2490 | 2790 | 3410 | |
Двигатель и электрическая система | |||||
Изготовитель | Kubota | Кисэ:а | Kuocta | ||
Модель | V2403-M | V2403-M | V3300 | ||
Тип | 4-тактный. с водяным охлаждением | 4-тактный, с водяным охлаждением | 4-тактный. с водяным охлаждением | ||
Общий объем двигателя | ПИфЕ | 2 434 | 2,434 | 3,318 | |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | ||
Диаметр х ход | им | 87.0Х 1 | 87.0X102,4 | 88,0X110,0 | |
Номинальная мощность | 33.5 кВт / 2400 об/мин | 33,5 кВт / 2400 об/мин | 47.8 кВт / 2500 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент | 156.4 Нм/1600 об/мин | 156.4 Нм/1600 об/мин | 220,1 Нм/1400 об/мин | ||
Воздушный фильтр | Сухого циклонного типа | ||||
Насос для впрыска топлива | Плунжерного типа | ||||
Фильтр смазочного масла | Полно-поточного/ Картридж с центрифугированием | ||||
Генератор переменного тока | Переменного тока 0,54 кВт. 12В | ||||
Стартер | 12В-2.0 кВт | 12В - 2,0 кВт | 12В-3.0 кВт | ||
Аккумуляторная батаре я | 1 х 12В/64Ач/5ч. | ||||
Силовая передача | |||||
Тип | Гидравлический привод | ||||
Насос гидравлической системы | Тип | Аксиально-поршневой насос с регулируемой подачей | |||
Грузоподъемность | 0~43,5 | 0~43.5 | 0-45.9 | ||
"Тип | Постоянной мощности, трохоидный привод | ||||
Грузоподъемность | 311 | 311 | 195 | ||
Понижение | Однократное понижение с помощью звездочки и цепи | ||||
Мосты и колеса | |||||
Система привода | Привод на 4 колеса | ||||
Мосты | Передняя | Крепление к раме, полуппавающие | |||
Задняя | |||||
Шины | Передняя/ Задняя | 4 шт | 10-16.5-6PR | 10-16.5-6PR | 12-16.5-8PR |
Тип | Шип сцепления | ||||
Тормозная система | |||||
Тормозная система | Рабочий тормоз | Тормоз на валу двигателя гидравлической системы, с несколькими мокрыми дисками | |||
Стояночный тормоз | Блокирующий педаль рабочего тормоза | ||||
Система рулевого механизма | Система с задней разгрузкой с независимым левым и правым приводом | ||||
Погрузочная и гидравлическая система | |||||
Погрузочный механизм и навесное устройство | Гидравлическая система с автоматическим выравниванием ковша | ||||
Цилиндр стрелы (Диаметр х ход мм) | 2 шт | 60X715 | 60X715 | 63X853 | |
Цилиндр ковша (Диаметр х ход мм) | 2 шт | 60X449 | 60X449 | 63X512 | |
Главный насос | Тип | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос | |
Общий объем двигателя | куб. см./об. | 22,8 | 22,8 | 27.8 | |
Питающий насос | Тип | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос | |
Общий объем двигателя | куб. см./об. | 22,8 | 22,8 | 22,9 | |
Главный распределительный механизм | Установленное давление разгрузки | мПа | 17,2 | 17.2 | 16,7 |
Уровень шума | |||||
На уровне уха оператора при макс, скорости регулятора | дБ(А) | — | — | ||
Обычный режим движения | — | - | — |
г.Чебоксары
Монтажный пр-д, д.19
г.Йошкар-Ола