Модель | XG4221L | ||
Эксплуатационная масса, кг | 23450 | ||
Производительность, м3/час | 330 | ||
Габаритные размеры с передним отвалом, мм | 5510?3725?3340 | ||
Габаритные размеры с передним отвалом и рыхлителем, мм | 6793?3725?3340 | ||
Клиренс, мм | 405 | ||
Преодолеваемый уклон, ? | 30 | ||
Радиус разворота, мм | 3300 | ||
Колея, мм | 2000 | ||
Ширина гусеницы | 560 | ||
Давление на грунт, МПа | 0,077 | ||
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 14 | ||
Число передач вперед/ назад, | 3/3 | ||
Скорость передвижения, км/ч | вперед | 1 передача | 3.6 |
2 передача | 6.5 | ||
3 передача | 11.2 | ||
назад | 1 передача | 4.3 | |
2 передача | 7.7 | ||
3 передача | 13.2 | ||
Бульдозерный отвал | |||
Длина, мм | 3725 | ||
Высота отвала, мм | 1315 | ||
Высота подъема отвала над поверхностью, мм | 1210 | ||
Высота перекоса отвала, мм | 735 | ||
Глубина копания, мм | 540 | ||
Масса отвала, кг | 3630 | ||
Угол резания, ? | 55 | ||
Рыхлитель | |||
Число зубьев, шт | 3 | ||
Глубина рыхления, мм | 665 | ||
Высота подъема, мм | 555 | ||
Ширина рыхления, мм | 1000 | ||
Масса рыхлителя, кг | 2900 | ||
Двигатель | Cummins NT855-C280 | ||
Тип двигателя | Дизель | ||
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 162 (220) |
г.Чебоксары
Монтажный пр-д, д.19
г.Йошкар-Ола